Mieter in den oö. Impuls- und Technologiezentren
Geben Sie bitte den Suchbegriff ein:
Verein ALOM Frauentrainingszentrum Rohrbach
| Ansprechpartner: | k.A. |
|---|---|
| Standort: | TZ Freistadt |
| Telefon: | +43-7289-4126 |
| Fax: | +43-7289-4126-3 |
| Homepage: | www.alom.at |
| Branchen: | Aus- / Weiterbildung |
| Tätigkeitsbereich: | Kompetente Weiter- und Fortbildung für Frauen Ziele: Vermittlung, Qualifiktation und Beratung, Initiierung von Projekten in bezug auf neue Impule der beruflichen Bildung von Frauen und Mädchen |
Verein Zukunft Oberinnviertel-Mattigtal
| Ansprechpartner: | Mag. Friederike Blum |
|---|---|
| Standort: | Techno-Z Braunau |
| Telefon: | +43-7722-67350-8110 |
| Fax: | +43-7722-67350-8115 |
| Homepage: | k.A. |
| Branchen: | Öffentliche Einrichtungen |
| Tätigkeitsbereich: | Koordination der LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal |
Verein zur Regionalentwicklung
| Ansprechpartner: | Mag. (FH) Hannes Schlick |
|---|---|
| Standort: | TZ Mondseeland |
| Telefon: | +43-650-9791811 |
| Fax: | +43-6232-3036 |
| Homepage: | www.dasmondseeland.at |
| Branchen: | Öffentliche Einrichtungen |
| Tätigkeitsbereich: | Abwicklung von regionalen Förderprojekten im Rahmen des LEADER Förderprogramms. |
versibilitas
| Ansprechpartner: | DI Konrad Schrempf |
|---|---|
| Standort: | TZiS Bad Ischl |
| Telefon: | +43-6132-9003-4001 |
| Fax: | +43-6132-9003 |
| Homepage: | www.versibilitas.at |
| Branchen: | Datenverarbeitung / Informationssysteme IT und Telematik Anwendungen Technische und exakte Wissenschaften |
| Tätigkeitsbereich: | k.A. |
viamedia . online concepts
| Ansprechpartner: | Sascha Bäumler |
|---|---|
| Standort: | TZiS Bad Ischl |
| Telefon: | +43-6132-9003-2801 |
| Fax: | +43-6132-9003-2830 |
| Homepage: | www.viamedia.at |
| Branchen: | Multimedia / Design |
| Tätigkeitsbereich: | Produktion von Internetlösungen und Redaktionssystemen, Weblösungen für Unternehmen, EDV-Dienstleistungen |
virtec informatik Ges.m.b.H.
| Ansprechpartner: | Roman Grasberger |
|---|---|
| Standort: | SWP Hagenberg |
| Telefon: | +43-699-18478321 |
| Fax: | +43-732-2100224222 |
| Homepage: | k.A. |
| Branchen: | IT und Telematik Anwendungen |
| Tätigkeitsbereich: | Technisches Wissensmanagement für Customer Interaction und Enterprise Content Management. |
Voith Paper Fabrics GmbH
| Ansprechpartner: | Gerhard Maschek |
|---|---|
| Standort: | TZ Attnang-Puchheim |
| Telefon: | +43-7684-8521-0 |
| Fax: | +43-7684-8521-29 |
| Homepage: | www.voith.com |
| Branchen: | Gewerbliche Wirtschaft / Produktion Mechatronik / Automation / Fertigung |
| Tätigkeitsbereich: | industriemäßige Herstellung und Vertrieb von Papiermaschinenbespannungen und technischen Geweben (Entwässerungssiebe für die Papierindustrie) Gründung 1867 in BRD (1983 in Ö), Marktführer in Ö |
Volke GesmbH
| Ansprechpartner: | Ing. Franz Leonhartsberger |
|---|---|
| Standort: | TIZ St. Florian |
| Telefon: | +43-7224-22299-0 |
| Fax: | +43-7224-22299-50 |
| Homepage: | www.volke.at |
| Branchen: | Planung / Steuerung / Logistik Technische Entwicklung / Engineering |
| Tätigkeitsbereich: | Technisches Büro für Maschinen- und Anlagenbau |
Vorarlberger Verlagsanstalt AG
| Ansprechpartner: | Erwin Dürager |
|---|---|
| Standort: | SWP Hagenberg |
| Telefon: | +43-7236-3343-720 |
| Fax: | +32-7236-3343-590 |
| Homepage: | www.vva.at |
| Branchen: | Gewerbliche Wirtschaft / Produktion |
| Tätigkeitsbereich: | Die VVA GmbH, eine der leistungsfähigsten Akzidenzbogenoffsetdruckereien, bietet alles aus einer Hand: crossmedia, print, Logistik; kürzeste Wege bei kompromißloser Qualität und absoluter Termintreue. |










